予定ルート

登頂計画/実績
予定日は日々更新して最新の予定を反映しています。
スクロールできます
NO | 名称 | 標高(m) | 都道府県 | CT | 予定日 | 登頂日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霧ヶ峰 | 1,925 | 長野県 | 1:20 | 6/2(月) | 6/2(月) | |
2 | 美ヶ原 | 2,034 | 長野県 | 2:40 | 6/4(水) | 6/4(水) | |
3 | 蓼科山 | 2,531 | 長野県 | 3:25 | 6/4(水) | 6/4(水) | |
4 | 赤岳 | 2,899 | 長野県/山梨県 | 6:50 | 6/5(木) | 6/5(木) | |
5 | 瑞牆山 | 2,230 | 山梨県 | 5:25 | 6/5(木) | 6/5(木) | |
6 | 金峰山 | 2,599 | 長野県/山梨県 | 4:05 | 6/6(金) | 6/6(金) | |
7 | 甲武信ヶ岳 | 2,475 | 長野県/山梨県 | 11:00 | 6/6(金) | 6/6(金) | |
8 | 大菩薩嶺 | 2,057 | 山梨県 | 3:35 | 6/7(土) | 6/7(土) | |
9 | 雲取山 | 2,017 | 埼玉県/東京都/山梨県 | 10:45 | 6/8(日) | 6/8(日) | |
10 | 丹沢山 | 1,673 | 神奈川県 | 10:45 | 6/9(月) | 6/9(月) | |
11 | 筑波山 | 877 | 茨城県 | 5:00 | 6/10(火) | ||
12 | 両神山 | 1,723 | 埼玉県/長野県/山梨県 | 7:50 | 6/12(木) | ||
13 | 男体山 | 2,486 | 栃木県 | 6:40 | 6/17(火) | ||
14 | 皇海山 | 2,144 | 栃木県/群馬県 | 14:10 | 6/18(水) | ||
15 | 至仏山 | 2,228 | 群馬県 | 5:35 | 6/19(木) | ||
16 | 日光白根山 | 2,578 | 栃木県/群馬県 | 4:20 | 6/20(金) | ||
17 | 赤城山 | 1,828 | 群馬県 | 3:35 | 6/21(土) | 黒檜山 | |
18 | 浅間山 | 2,568 | 群馬県/長野県 | 3:15 | 6/24(火) | 黒斑山 | |
19 | 四阿山 | 2,354 | 群馬県/長野県 | 5:50 | 6/25(水) | ||
20 | 草津白根山 | 2,165 | 群馬県 | — | 6/26(木) | 登山不可のため国道より湯釜撮影 | |
21 | 天城山 | 1,406 | 静岡県 | 4:25 | 6/29(日) | ||
22 | 富士山 | 3,777 | 静岡県/山梨県 | 8:00 | 7/1(火) | ||
23 | 武尊山 | 2,158 | 群馬県 | 7:20 | 7/3(木) | ||
24 | 谷川岳 | 1,977 | 新潟県/群馬県 | 4:55 | 7/4(金) | ||
25 | 苗場山 | 2,145 | 群馬県/長野県 | 7:45 | 7/5(土) | ||
26 | 巻機山 | 1,967 | 新潟県/群馬県 | 7:55 | 7/6(日) | ||
27 | 越後駒ヶ岳 | 2,003 | 新潟県 | 8:30 | 7/9(水) | ||
28 | 平ヶ岳 | 2,141 | 新潟県/群馬県 | 11:10 | 7/10(木) | ||
29 | 燧ヶ岳 | 2,356 | 福島県 | 6:00 | 7/11(金) | ||
30 | 会津駒ヶ岳 | 2,133 | 福島県 | 5:50 | 7/12(土) | ||
31 | 那須岳 | 1,917 | 福島県/栃木県 | 1:20 | 7/15(火) | ||
32 | 安達太良山 | 1,700 | 福島県 | 4:45 | 7/16(水) | ||
33 | 磐梯山 | 1,816 | 福島県 | 4:40 | 7/17(木) | ||
34 | 吾妻山 | 2,035 | 山形県/福島県 | 4:50 | 7/18(金) | ||
35 | 飯豊山 | 2,128 | 山形県/福島県/新潟県 | 7:30 | 7/19(土) | ||
36 | 蔵王山 | 1,841 | 宮城県/山形県 | 2:35 | 7/22(火) | ||
37 | 朝日岳 | 1,871 | 山形県/新潟県 | 10:20 | 7/23(水) | ||
38 | 月山 | 1,984 | 山形県 | 5:30 | 7/24(木) | ||
39 | 鳥海山 | 2,236 | 秋田県/山形県 | 8:30 | 7/25(金) | ||
40 | 早池峰山 | 1,917 | 岩手県 | 5:00 | 7/28(月) | ||
41 | 岩手山 | 2,038 | 岩手県 | 2:35 | 7/29(火) | 鞍掛山 | |
42 | 八幡平 | 1,613 | 岩手県/秋田県 | 1:00 | 7/29(火) | ||
43 | 岩木山 | 1,625 | 青森県 | 2:10 | 7/30(水) | ||
44 | 八甲田山 | 1,585 | 青森県 | 4:10 | 7/30(水) | ||
45 | 後方羊蹄山 | 1,898 | 北海道 | 9:10 | 8/2(土) | ||
46 | 幌尻岳 | 2,052 | 北海道 | 12:20 | 8/4(月) | ||
47 | 十勝岳 | 2,077 | 北海道 | 6:35 | 8/6(水) | ||
48 | トムラウシ山 | 2,141 | 北海道 | 10:20 | 8/7(木) | ||
49 | 旭岳 | 2,291 | 北海道 | 4:25 | 8/8(金) | ||
50 | 雌阿寒岳 | 1,499 | 北海道 | 4:20 | 8/11(月) | ||
51 | 斜里岳 | 1,547 | 北海道 | 6:55 | 8/12(火) | ||
52 | 羅臼岳 | 1,661 | 北海道 | 9:25 | 8/13(水) | ||
53 | 利尻山 | 1,721 | 北海道 | 8:50 | 8/15(金) | ||
54 | 妙高山 | 2,454 | 新潟県 | 8:55 | 8/18(月) | ||
55 | 火打山 | 2,463 | 新潟県 | 5:40 | 8/19(火) | ||
56 | 高妻山 | 2,353 | 新潟県/長野県 | 9:00 | 8/20(水) | ||
57 | 雨飾山 | 1,963 | 新潟県/長野県 | 6:25 | 8/21(木) | ||
58 | 白馬岳 | 2,932 | 長野県/富山県 | 10:30 | 8/24(日) | ||
59 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889 | 長野県/富山県 | 9:20 | 8/27(水) | ||
60 | 五竜岳 | 2,814 | 長野県/富山県 | 8:00 | 8/27(水) | ||
61 | 立山 | 3,003 | 富山県 | 5:30 | 8/29(金) | 雄山 | |
62 | 劔岳 | 2,999 | 富山県 | 9:30 | 8/30(土) | ||
63 | 常念岳 | 2,857 | 長野県 | 9:45 | 9/2(火) | ||
64 | 焼岳 | 2,455 | 長野県/岐阜県 | 5:00 | 9/3(水) | ||
65 | 奥穂高岳 | 3,190 | 長野県/岐阜県 | 8:15 | 9/5(金) | ||
66 | 槍ヶ岳 | 3,180 | 長野県/岐阜県 | 9:20 | 9/6(土) | ||
67 | 鷲羽岳 | 2,924 | 長野県/富山県 | 11:45 | 9/7(日) | ||
68 | 水晶岳 | 2,986 | 富山県 | 11:45 | 9/7(日) | ||
69 | 黒部五郎岳 | 2,840 | 岐阜県/富山県 | 10:30 | 9/8(月) | ||
70 | 笠ヶ岳 | 2,897 | 岐阜県 | 12:55 | 9/9(火) | ||
71 | 乗鞍岳 | 3,026 | 長野県/岐阜県 | 2:30 | 9/10(水) | ||
72 | 薬師岳 | 2,926 | 富山県 | 11:25 | 9/12(金) | ||
73 | 仙丈ケ岳 | 3,033 | 長野県/山梨県 | 6:40 | 9/15(月) | ||
74 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967 | 長野県/山梨県 | 9:50 | 9/16(火) | ||
75 | 鳳凰山 | 2,840 | 山梨県 | 10:15 | 9/17(水) | ||
76 | 北岳 | 3,193 | 山梨県 | 6:30 | 9/18(木) | ||
77 | 間ノ岳 | 3,189 | 山梨県/静岡県 | 11:50 | 9/19(金) | ||
78 | 塩見岳 | 3,047 | 長野県/静岡県 | 11:50 | 9/19(金) | ||
79 | 悪沢岳 | 3,141 | 静岡県 | 12:15 | 9/20(土) | ||
80 | 赤石岳 | 3,120 | 長野県/静岡県 | 12:30 | 9/21(日) | ||
81 | 聖岳 | 3,013 | 静岡県/長野県 | 12:30 | 9/21(日) | ||
82 | 光岳 | 2,591 | 長野県/静岡県 | 7:20 | 9/22(月) | ||
83 | 御嶽山 | 3,067 | 長野県/静岡県 | 5:05 | 9/26(金) | ||
84 | 木曽駒ケ岳 | 2,956 | 長野県 | 5:55 | 9/27(土) | ||
85 | 空木岳 | 2,864 | 長野県 | 12:05 | 9/28(日) | ||
86 | 恵那山 | 2,191 | 長野県/岐阜県 | 7:10 | 9/30(火) | ||
87 | 白山 | 2,702 | 石川県/福井県/岐阜県/富山県 | 8:30 | 10/3(金) | ||
88 | 荒島岳 | 1,523 | 福井県 | 6:45 | 10/4(土) | ||
89 | 伊吹山 | 1,377 | 滋賀県/岐阜県 | 6:50 | 10/5(日) | ||
90 | 八経ヶ岳 | 1,915 | 奈良県 | 6:25 | 10/8(水) | ||
91 | 大台ケ原 | 1,695 | 奈良県/三重県 | 3:30 | 10/9(木) | ||
92 | 大山 | 1,729 | 鳥取県 | 5:10 | 10/12(日) | 弥山 | |
93 | 剣山 | 1,955 | 徳島県 | 4:45 | 10/15(水) | ||
94 | 石鎚山 | 1,982 | 愛媛県 | 5:45 | 10/17(金) | ||
95 | 久住山 | 1,786 | 大分県 | 4:35 | 10/20(月) | ||
96 | 阿蘇山 | 1,592 | 熊本県 | 4:15 | 10/21(火) | 高岳 | |
97 | 祖母山 | 1,756 | 大分県/宮崎県 | 4:50 | 10/22(水) | ||
98 | 韓国岳 | 1,700 | 宮崎県/鹿児島県 | 2:55 | 10/25(土) | ||
99 | 開聞岳 | 924 | 鹿児島県 | 4:45 | 10/26(日) | ||
100 | 宮之浦岳 | 1,936 | 鹿児島県 | 8:55 | 10/29(水) |
登山データ
登頂数 | 山行日数 | 獲得標高 | 移動距離 |
10/100 | 7日 | 10,053m | 110.4km |
獲得標高と移動距離

軌跡データ
クラウドファンディング支援受付中
あなたの応援が、旅の力になります。
自然の美しさ、山の感動を多くの人に届けるために。
どうか、この旅の一歩を、一緒に踏み出してください。
受付期間:2025/6/1〜7/27
お問い合わせ
このプロジェクトに関するお問い合わせは、
お問い合わせフォームよりお願いご連絡下さい。
