予定ルート

登頂計画/実績
予定日は日々更新して最新の予定を反映しています。
スクロールできます
| NO | 名称 | 標高(m) | 都道府県 | CT | 予定日 | 登頂日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霧ヶ峰 | 1,925 | 長野県 | 1:20 | 6/2(月) | 6/2(月) | |
| 2 | 美ヶ原 | 2,034 | 長野県 | 2:40 | 6/4(水) | 6/4(水) | |
| 3 | 蓼科山 | 2,531 | 長野県 | 3:25 | 6/4(水) | 6/4(水) | |
| 4 | 赤岳 | 2,899 | 長野県/山梨県 | 6:50 | 6/5(木) | 6/5(木) | |
| 5 | 瑞牆山 | 2,230 | 山梨県 | 5:25 | 6/5(木) | 6/5(木) | |
| 6 | 金峰山 | 2,599 | 長野県/山梨県 | 4:05 | 6/6(金) | 6/6(金) | |
| 7 | 甲武信ヶ岳 | 2,475 | 長野県/山梨県 | 11:00 | 6/6(金) | 6/6(金) | |
| 8 | 大菩薩嶺 | 2,057 | 山梨県 | 3:35 | 6/7(土) | 6/7(土) | |
| 9 | 雲取山 | 2,017 | 埼玉県/東京都/山梨県 | 10:45 | 6/8(日) | 6/8(日) | |
| 10 | 丹沢山 | 1,673 | 神奈川県 | 10:45 | 6/9(月) | 6/9(月) | |
| 11 | 筑波山 | 877 | 茨城県 | 5:00 | 6/10(火) | 6/10(火) | |
| 12 | 皇海山 | 2,144 | 栃木県/群馬県 | 14:10 | 6/12(木) | 6/12(木) | |
| 13 | 男体山 | 2,486 | 栃木県 | 6:40 | 6/13(金) | 6/13(金) | |
| 14 | 日光白根山 | 2,578 | 栃木県/群馬県 | 4:20 | 6/13(金) | 6/13(金) | |
| 15 | 両神山 | 1,723 | 埼玉県/長野県/山梨県 | 7:50 | 6/16(月) | 6/16(月) | |
| 16 | 武尊山 | 2,158 | 群馬県 | 7:20 | 6/17(火) | 6/17(火) | |
| 17 | 谷川岳 | 1,977 | 新潟県/群馬県 | 4:55 | 6/17(火) | 6/17(火) | |
| 18 | 浅間山 | 2,568 | 群馬県/長野県 | 3:15 | 6/18(水) | 6/18(水) | 黒斑山 |
| 19 | 四阿山 | 2,354 | 群馬県/長野県 | 5:50 | 6/18(水) | 6/18(水) | |
| 20 | 草津白根山 | 2,165 | 群馬県 | — | 6/18(水) | 6/18(水) | 登山不可で国道より撮影 |
| 21 | 火打山 | 2,463 | 新潟県 | 5:40 | 6/20(金) | 6/20(金) | |
| 22 | 高妻山 | 2,353 | 新潟県/長野県 | 9:00 | 6/21(土) | 6/21(土) | |
| 23 | 雨飾山 | 1,963 | 新潟県/長野県 | 6:25 | 6/22(日) | 6/22(日) | |
| 24 | 赤城山 | 1,828 | 群馬県 | 3:35 | 7/4(金) | 7/4(金) | 黒檜山 |
| 25 | 苗場山 | 2,145 | 群馬県/長野県 | 7:45 | 7/6(日) | 7/6(日) | |
| 26 | 巻機山 | 1,967 | 新潟県/群馬県 | 7:55 | 7/7(月) | 7/7(月) | |
| 27 | 越後駒ヶ岳 | 2,003 | 新潟県 | 8:30 | 7/10(木) | 7/10(木) | |
| 28 | 平ヶ岳 | 2,141 | 新潟県/群馬県 | 11:10 | 7/11(金) | 7/11(金) | |
| 29 | 燧ヶ岳 | 2,356 | 福島県 | 6:00 | 7/5(土) | 7/5(土) | |
| 30 | 会津駒ヶ岳 | 2,133 | 福島県 | 5:50 | 7/12(土) | 7/12(土) | |
| 31 | 那須岳 | 1,917 | 福島県/栃木県 | 1:20 | 7/13(日) | 7/13(日) | |
| 32 | 安達太良山 | 1,700 | 福島県 | 4:45 | 7/13(日) | 7/13(日) | |
| 33 | 磐梯山 | 1,816 | 福島県 | 4:40 | 7/16(水) | 7/16(水) | |
| 34 | 吾妻山 | 2,035 | 山形県/福島県 | 4:50 | 7/18(金) | 7/18(金) | |
| 35 | 飯豊山 | 2,128 | 山形県/福島県/新潟県 | 7:30 | 7/19(土) | 7/19(土) | |
| 36 | 蔵王山 | 1,841 | 宮城県/山形県 | 2:35 | 7/21(月) | 7/21(月) | |
| 37 | 朝日岳 | 1,871 | 山形県/新潟県 | 10:20 | 7/22(火) | 7/22(火) | |
| 38 | 月山 | 1,984 | 山形県 | 5:30 | 7/23(水) | 7/23(水) | |
| 39 | 鳥海山 | 2,236 | 秋田県/山形県 | 8:30 | 7/24(木) | 7/24(木) | |
| 40 | 早池峰山 | 1,917 | 岩手県 | 5:00 | 7/25(金) | 7/25(金) | |
| 41 | 岩手山 | 2,038 | 岩手県 | 2:35 | 7/26(土) | 7/26(土) | 鞍掛山 |
| 42 | 八幡平 | 1,613 | 岩手県/秋田県 | 1:00 | 7/26(土) | 7/26(土) | |
| 43 | 岩木山 | 1,625 | 青森県 | 2:10 | 7/28(月) | 7/28(月) | |
| 44 | 八甲田山 | 1,585 | 青森県 | 4:10 | 7/28(月) | 7/28(月) | |
| 45 | 後方羊蹄山 | 1,898 | 北海道 | 9:10 | 8/1(金) | 8/1(金) | |
| 46 | 幌尻岳 | 2,052 | 北海道 | 12:20 | 8/16(土) | 8/16(土) | |
| 47 | 十勝岳 | 2,077 | 北海道 | 6:35 | 8/10(日) | 8/10(日) | |
| 48 | トムラウシ山 | 2,141 | 北海道 | 10:20 | 8/14(木) | 8/14(木) | |
| 49 | 旭岳 | 2,291 | 北海道 | 4:25 | 8/13(水) | 8/13(水) | |
| 50 | 雌阿寒岳 | 1,499 | 北海道 | 4:20 | 8/6(水) | 8/6(水) | |
| 51 | 斜里岳 | 1,547 | 北海道 | 6:55 | 8/4(月) | 8/4(月) | |
| 52 | 羅臼岳 | 1,661 | 北海道 | 9:25 | 8/3(日) | 8/3(日) | |
| 53 | 利尻山 | 1,721 | 北海道 | 8:50 | 7/29(火) | 7/29(火) | |
| 54 | 妙高山 | 2,454 | 新潟県 | 8:55 | 8/19(火) | 8/19(火) | |
| 55 | 天城山 | 1,406 | 静岡県 | 4:25 | 6/28(土) | 6/28(土) | |
| 56 | 富士山 | 3,777 | 静岡県/山梨県 | 8:00 | 6/29(日) | 6/29(日) | |
| 57 | 至仏山 | 2,228 | 群馬県 | 5:35 | 7/5(土) | 7/5(土) | |
| 58 | 白馬岳 | 2,932 | 長野県/富山県 | 10:30 | 8/22(金) | 8/22(金) | |
| 59 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889 | 長野県/富山県 | 9:20 | 8/25(月) | 8/25(月) | |
| 60 | 五竜岳 | 2,814 | 長野県/富山県 | 8:00 | 8/25(月) | 8/25(月) | |
| 61 | 立山 | 3,003 | 富山県 | 5:30 | 8/29(金) | 8/29(金) | 雄山 |
| 62 | 劔岳 | 2,999 | 富山県 | 9:30 | 8/30(土) | 8/30(土) | |
| 63 | 常念岳 | 2,857 | 長野県 | 9:45 | 9/4(木) | 9/4(木) | |
| 64 | 焼岳 | 2,455 | 長野県/岐阜県 | 5:00 | 9/3(水) | 9/3(水) | |
| 65 | 奥穂高岳 | 3,190 | 長野県/岐阜県 | 8:15 | 9/7(日) | 9/7(日) | |
| 66 | 槍ヶ岳 | 3,180 | 長野県/岐阜県 | 9:20 | 9/6(土) | 9/6(土) | |
| 67 | 鷲羽岳 | 2,924 | 長野県/富山県 | 11:45 | 9/1(月) | 9/1(月) | |
| 68 | 水晶岳 | 2,986 | 富山県 | 11:45 | 9/1(月) | 9/1(月) | |
| 69 | 黒部五郎岳 | 2,840 | 岐阜県/富山県 | 10:30 | 9/1(月) | 9/1(月) | |
| 70 | 笠ヶ岳 | 2,897 | 岐阜県 | 12:55 | 9/2(火) | 9/2(火) | |
| 71 | 乗鞍岳 | 3,026 | 長野県/岐阜県 | 2:30 | 9/28(日) | 9/28(日) | |
| 72 | 薬師岳 | 2,926 | 富山県 | 11:25 | 8/31(日) | 8/31(日) | |
| 73 | 仙丈ケ岳 | 3,033 | 長野県/山梨県 | 6:40 | 9/15(月) | 9/15(月) | |
| 74 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967 | 長野県/山梨県 | 9:50 | 9/16(火) | 9/16(火) | |
| 75 | 鳳凰山 | 2,840 | 山梨県 | 10:15 | 9/17(水) | 9/17(水) | |
| 76 | 北岳 | 3,193 | 山梨県 | 6:30 | 9/26(金) | 9/26(金) | |
| 77 | 間ノ岳 | 3,189 | 山梨県/静岡県 | 11:50 | 9/26(金) | 9/26(金) | |
| 78 | 塩見岳 | 3,047 | 長野県/静岡県 | 11:50 | 9/25(木) | 9/25(木) | |
| 79 | 悪沢岳 | 3,141 | 静岡県 | 12:15 | 9/24(水) | 9/24(水) | |
| 80 | 赤石岳 | 3,120 | 長野県/静岡県 | 12:30 | 9/23(火) | 9/23(火) | |
| 81 | 聖岳 | 3,013 | 静岡県/長野県 | 12:30 | 9/23(火) | 9/23(火) | |
| 82 | 光岳 | 2,591 | 長野県/静岡県 | 7:20 | 9/21(日) | 9/21(日) | |
| 83 | 御嶽山 | 3,067 | 長野県/静岡県 | 5:05 | 9/28(日) | 9/28(日) | |
| 84 | 木曽駒ケ岳 | 2,956 | 長野県 | 5:55 | 9/9(火) | 9/9(火) | |
| 85 | 空木岳 | 2,864 | 長野県 | 12:05 | 9/10(水) | 9/10(水) | |
| 86 | 恵那山 | 2,191 | 長野県/岐阜県 | 7:10 | 9/27(土) | 9/27(土) | |
| 87 | 白山 | 2,702 | 石川県/福井県/岐阜県/富山県 | 8:30 | 9/30(火) | 9/30(火) | |
| 88 | 荒島岳 | 1,523 | 福井県 | 6:45 | 10/2(木) | 10/2(木) | |
| 89 | 伊吹山 | 1,377 | 滋賀県/岐阜県 | 6:50 | 10/2(木) | 10/2(木) | |
| 90 | 八経ヶ岳 | 1,915 | 奈良県 | 6:25 | 10/6(月) | 10/6(月) | |
| 91 | 大台ケ原 | 1,695 | 奈良県/三重県 | 3:30 | 10/6(月) | 10/6(月) | |
| 92 | 大山 | 1,729 | 鳥取県 | 5:10 | 10/7(火) | 10/7(火) | 弥山 |
| 93 | 剣山 | 1,955 | 徳島県 | 4:45 | 10/9(木) | 10/9(木) | |
| 94 | 石鎚山 | 1,982 | 愛媛県 | 5:45 | 10/10(金) | 10/10(金) | |
| 95 | 久住山 | 1,786 | 大分県 | 4:35 | 10/12(日) | 10/12(日) | |
| 96 | 阿蘇山 | 1,592 | 熊本県 | 4:15 | 10/13(月) | 10/13(月) | 高岳 |
| 97 | 祖母山 | 1,756 | 大分県/宮崎県 | 4:50 | 10/13(月) | 10/13(月) | |
| 98 | 韓国岳 | 1,700 | 宮崎県/鹿児島県 | 2:55 | 10/15(水) | 10/15(水) | |
| 99 | 開聞岳 | 924 | 鹿児島県 | 4:45 | 10/16(木) | 10/16(木) | |
| 100 | 宮之浦岳 | 1,936 | 鹿児島県 | 8:55 | 10/19(日) | 10/19(日) |
登山データ
| 06登頂 [座] | 経過 [日] | 進捗 [%] | 標高 [km] | 距離 [km] |
| 100 | 140 | 100 | 124.6 | 1197.6 |
獲得標高と移動距離

軌跡データ
第二期クラウドファンディング開始
あなたの応援が、旅の力になります。
自然の美しさ、山の感動を多くの人に届けるために
どうか、この旅の一歩を、一緒に踏み出してください。
受付期間:2025/9/25〜10/31
お問い合わせ
このプロジェクトに関するお問い合わせは、
お問い合わせフォームよりお願いご連絡下さい。

